Seguimientos Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | |||
Vigencia | Periodo evaluado | Informe | |
2018 | Abril 2018 | Seguimiento Abril Consolidado Mapa de Riesgos | |
2017 | Abril – Junio 2017 | Segundo Seguimiento | |
Enero – Marzo 2017 | Primer seguimiento | ||
Enero 2017 | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | ||
2016 | Agosto – Diciembre | Segundo seguimiento | |
Abr – Julio 2016 | Primer seguimiento | ||
Marzo 2016 | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | ||
2015 | Sept- Diciembre | Tercer seguimiento | |
Mayo – Agosto | Segundo seguimiento | ||
Ene – Abr 2015 | Primer seguimiento | ||
Enero 2015 | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano | ||
2014 | Ene – Abr 2015 | Tercer seguimiento | |
Ene – Diciembre 2014 | Informe posibles actos de corrupción 2014 | ||
Sept- Diciembre | Segundo seguimiento | ||
Mayo – Agosto | Primer seguimiento | ||
Enero 2014 | Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano |
Translate »
Desarrollado por SitioZ