Administración del Riesgo en el HUS | ||
Vigencia | Periodo evaluado | Informe |
2017 | May – Jul 2017 | Tercer seguimiento |
| Mar – Abr 2017 | Segundo seguimiento | |
| Ene – Feb 2017 | Primer seguimiento | |
| Julio – Diciembre 2016 | Actualización 2017 | |
| 2016 | Ene – Junio 2016 | Primer seguimiento |
2014-2015 | Actualización 2016 | |
| Ene – Abr 2015 | Segundo seguimiento | |
| Sept – Dic 2014 | Primer seguimiento | |
| May – Agos 2014 | Actualización 2014 | |
| 2013 | Ene – Abril 2014 | Tercer seguimiento |
| Sept- Diciembre | Segundo seguimiento | |
| Mayo – Agosto | Primer seguimiento | |
Translate »
Desarrollado por SitioZ